TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 21-04-2026 TXE-1928
6 2 2 1
2 Minggu, 19-04-2026 TXE-1927
8 9 5 6
3 Sabtu, 18-04-2026 TXE-1926
7 7 7 3
4 Jumat, 17-04-2026 TXE-1925
0 0 4 6
5 Kamis, 16-04-2026 TXE-1924
0 1 3 7
6 Rabu, 15-04-2026 TXE-1923
6 8 7 5
7 Selasa, 14-04-2026 TXE-1922
4 5 7 0
8 Minggu, 12-04-2026 TXE-1921
3 5 7 8
9 Sabtu, 11-04-2026 TXE-1920
2 7 3 5
10 Jumat, 10-04-2026 TXE-1919
1 2 2 0
11 Kamis, 09-04-2026 TXE-1918
6 4 0 4
12 Rabu, 08-04-2026 TXE-1917
4 1 0 4
13 Selasa, 07-04-2026 TXE-1916
3 5 3 5
14 Minggu, 05-04-2026 TXE-1915
1 4 6 7
15 Sabtu, 04-04-2026 TXE-1914
7 9 5 5
16 Jumat, 03-04-2026 TXE-1913
2 2 1 8
17 Kamis, 02-04-2026 TXE-1912
5 2 1 2
18 Rabu, 01-04-2026 TXE-1911
6 9 2 5
19 Selasa, 31-03-2026 TXE-1910
9 7 6 5
20 Minggu, 29-03-2026 TXE-1909
3 6 8 8
21 Sabtu, 28-03-2026 TXE-1908
3 1 2 6
22 Jumat, 27-03-2026 TXE-1907
6 3 2 2
23 Kamis, 26-03-2026 TXE-1906
2 0 1 2
24 Rabu, 25-03-2026 TXE-1905
2 3 2 5
25 Selasa, 24-03-2026 TXE-1904
4 4 5 9
26 Minggu, 22-03-2026 TXE-1903
3 3 9 9
27 Sabtu, 21-03-2026 TXE-1902
1 6 4 4
28 Jumat, 20-03-2026 TXE-1901
9 4 4 3
29 Kamis, 19-03-2026 TXE-1900
3 4 7 6
30 Rabu, 18-03-2026 TXE-1899
6 3 9 0
31 Selasa, 17-03-2026 TXE-1898
5 8 8 4
32 Minggu, 15-03-2026 TXE-1897
6 9 0 5
33 Sabtu, 14-03-2026 TXE-1896
4 4 0 4
34 Jumat, 13-03-2026 TXE-1895
3 7 7 0
35 Kamis, 12-03-2026 TXE-1894
4 3 2 3
36 Rabu, 11-03-2026 TXE-1893
1 9 6 1
37 Selasa, 10-03-2026 TXE-1892
7 7 6 4
38 Minggu, 08-03-2026 TXE-1891
8 7 2 9
39 Sabtu, 07-03-2026 TXE-1890
3 2 6 5
40 Jumat, 06-03-2026 TXE-1889
9 2 2 9
41 Kamis, 05-03-2026 TXE-1888
1 3 8 2
42 Rabu, 04-03-2026 TXE-1887
5 3 4 6
43 Selasa, 03-03-2026 TXE-1886
4 5 3 8
44 Minggu, 01-03-2026 TXE-1885
5 9 1 0
45 Sabtu, 28-02-2026 TXE-1884
3 5 6 2
46 Jumat, 27-02-2026 TXE-1883
0 2 7 9
47 Kamis, 26-02-2026 TXE-1882
9 2 9 8
48 Rabu, 25-02-2026 TXE-1881
5 8 0 3
49 Selasa, 24-02-2026 TXE-1880
1 7 1 6
50 Minggu, 22-02-2026 TXE-1879
6 2 8 4
51 Sabtu, 21-02-2026 TXE-1878
8 4 3 4
52 Jumat, 20-02-2026 TXE-1877
0 0 5 9
53 Kamis, 19-02-2026 TXE-1876
0 8 0 9
54 Rabu, 18-02-2026 TXE-1875
8 6 1 9
55 Selasa, 17-02-2026 TXE-1874
5 0 0 0
56 Minggu, 15-02-2026 TXE-1873
1 5 0 9
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo